Productdetails:
|
Fabrikant: | Whatsminer | Model: | Whatsminer D1 |
---|---|---|---|
Macht: | 2200W | Hashrate: | 48T |
Crypto Algoritme: | Blake256R14 | Grootte: | 130 x 220 x 390mm |
Hoog licht: | Whatsminerd1 DCR Mijnwerker Machine,de Mijnwerker Machine van 2200W DCR,48ste DCR-Muntstukmijnwerker |
DCR-de spaanders van de het Muntstukmijnwerker 2200W 16nm Asic van Mijnwerkersmachine microbt whatsminer d1 achtenveertigste DCR
Specificaties
Fabrikant | MicroBT |
---|---|
Model | Whatsminer D1 |
Ook gekend als | Whatsminer DCR 48Th/s, D10V1 |
Versie | November 2018 |
Grootte | 130 x 220 x 390mm |
Gewicht | 8500g |
Spaanplaten | 3 |
Spaandernaam | FinFET |
Spaandergrootte | 16nm |
Spaandertelling | 315 |
Geluidsniveau | 75db |
Ventilator | 2 |
Macht | 2200W |
Voltage | 12V |
Interface | Ethernet |
Temperatuur | 5 - 45 °C |
Bericht:
De getoonde beelden zijn slechts voor verwijzing, zal de definitieve verzendingsversie heersen.
Gelieve te nemen nota dat de oorsprong van de mijnbouwmachine op het etiket wegens fabrieksaanpassing zal worden bijgewerkt
Ongeldige garantie:
1)- De klant verwijdert/vervangt zelf om het even welke componenten zonder toestemming van Bitmain eerst te ontvangen
2)- Schade door slechte voeding, bliksem of voltageschommelingen wordt veroorzaakt die
3)- Gebrande delen op knoeiboelraad of spaanders
4)- Mijnwerker/raad/componentenschade toe te schrijven aan wateronderdompeling of corrosie toe te schrijven aan nat milieu
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86 18718934880